Perfil de aluminio Angle-T Perfil C Perfil de extrusión de viga I
1.Demostración del producto 2.Descripción del producto 3.Proceso 4.Nuestra fábrica 5.Embalaje y entrega .Por qué elegirn
Descripción
Información básica
Tipo | Perfil de aluminio para puertas y ventanas, Perfil de aluminio para decoración, Perfil de aluminio para disipador de calor, Perfil de aluminio para pared de vidrio, Perfil de aluminio para transporte, Perfil de aluminio industrial |
Forma | Redondo, cuadrado, rectangular, etc. o personalizado |
Calificación | Las series 1000,3000,6000 son típicas |
Temperamento | T3-T8 |
Perfil de aluminio para puertas y ventanas | Construcción |
Aleación | Aleación |
Acabado de superficies | Anodizado, con recubrimiento en polvo, acabado de molino, etc. |
Ingrediente de aleación | Las series 1000,3000,6000 son típicas |
Certificación | CE, ISO, RoHS |
Perfil de aluminio pulido | personalizado |
Paquete de transporte | La mejor forma de embalaje adecuada |
Especificación | PC estándar o según los requisitos del cliente |
Marca comercial | Metálico u OEM |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 7604210000 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
1.Demostración del producto2. Descripción del productonombre del producto | Perfil de extrusión de tubo de tubo de aluminio coloreado anodizado CNC |
Material | Aleación de aluminio |
Forma | Redondo, cuadrado, rectangular, etc. o personalizado |
Calificación | Las series 1000,3000,6000 son típicas |
Longitud | Hasta 6000 mm |
Ancho (diámetro) | Hasta 200 mm |
Espesor | Al menos 0,5 mm |
Temperamento | T3-T8 |
Superficie | Anodizado, con recubrimiento en polvo, acabado de molino o según lo requiera |
Técnica | Extrusión de aluminio |
embalaje | Embalaje estándar o según requisitos del cliente o productos |
4. Nuestra fábrica
5.Embalaje y Entrega
.Por qué elegirnos7.Nuestros certificados
8.Contáctenos
Nuestro contacto
Enviar ahora