Protuberancia de aluminio industrial de las puertas y de Windows del sitio de Sun perfil de aluminio 30 X 30
Perfil de puntal de aluminio El perfil de puntal de aluminio PG30 con ranura en T de 8 mm está diseñado para la construc
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | serie 30 |
Perfil de aluminio para puertas y ventanas | Serie 60 |
Aleación | Aleación |
Acabado de superficies | oxidación anódica |
Ingrediente de aleación | 6063 |
Certificación | CE ISO |
Perfil de aluminio pulido | Pulido mecánico |
OEM | Apoyo |
Color | Astilla/Negro/Personalizado |
Muestra | Costumbre |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación o según requisito |
Especificación | 6,1 metros |
Marca comercial | Sinrizar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 76042100 |
Descripción del Producto
Perfil de puntal de aluminio
El perfil de puntal de aluminio PG30 con ranura en T de 8 mm está diseñado para la construcción de cargas medias, como marcos de soporte mecánico, carros de material, estaciones de trabajo, tabiques en el taller y estantes de exhibición, etc.Serie | Sistema de montaje modular |
Grupo de perfiles | PG 30 |
Material | 6063-T5 |
Tratamiento de superficies | Anodizado (ninguno por sección) |
Longitud efectiva | 6000 mm |
También se puede personalizar un marco largo (~ 6000 mm). | |
Color | Plata/Personalizado |
Introducción del producto
Ranura en T | Cruz Sección | Centro Agujero | Ancho de la ranura | Ranura Profundidad | Muro Espesor | Grupo de perfiles |
(mm) | (Ø) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
12 | 8.2 | 7 | 2.2 | PG 30 |
Dimensiones de la serie PG 30
Parámetros
Descripción | Momento de inerciax(cm4) | Momento de inercia (cm4) | Momento de ResistenciaWx(cm3) | Momento de ResistenciaWy(cm3) | Masa (kg/m) | número de parte |
30x30, 2 ranuras, Tipo A | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 0.85 | 30.1.030030.02.01 |
30x30, 2 ranuras, Tipo B | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 0.85 | 30.1.030030.02.02 |
30x30, 2 ranuras, R90 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.8 | 30.1.030030.02.90 |
60x60, 8 ranuras | 35.3 | 35.3 | 11.8 | 11.8 | 2.7 | 30.1.060060.08 |
30x30, 4 ranuras | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 30.1.030030.04 |
30x60, 6 ranuras | 5.3 | 19.5 | 3.5 | 6.5 | 1.6 | 30.1.030060.06 |
30x90, 8 ranuras | 8.1 | 62.2 | 5.4 | 13.9 | 2.3 | 30.1.030090.08 |
30x120, 10 ranuras | 10.9 | 142 | 7.2 | 23.7 | 3.1 | 30.1.030120.10 |
30x150, 12 ranuras | 13.6 | 274.6 | 9.1 | 36.6 | 3.8 | 30.1.030150.12 |
Nuestro contacto
Enviar ahora